Det har fonden støttet
Her på siden kan du se oversigter over fondens bevillinger de seneste år.
For nogle af de støttede projekter har fonden tilknyttet et krav om, at tilskudsmodtager på egen hjemmeside skal oplyse om projektets hovedindhold og formål samt angive, hvornår resultatet af projektet vil foreligge. I bevillingsoversigterne til venstre er der linket til projekterne.
Ministeriet offentliggør årligt en samlet rapport vedrørende Promille- og Produktionsafgiftsfondenes virksomhed.
Årsrapporterne kan tilgås på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.
Tilskudsmodtagere 2023
Nedenfor kan du se en samlet oversigt over de bevilligede projekter for 2023
1.000 kr. | |
SEGES Innovation i alt | 51.384 |
Forskning og forsøg | |
1.Aminosyreforsyning til vækstgrise | 5.512 |
2.Fodertiltag med klimaeffekt | 4.125 |
3. Pattegriseoverlevelse | 3.878 |
4. Virushåndtering | 3.713 |
5. Reduceret emission af klimagasser og ammoniak fra griseproduktion (tidl.Klimagrisen i en kædebetragtning) | 3.705 |
6. Overvågning af soholdet | 3.000 |
7. Optimering af næringsstoffer | 2.675 |
8. Alternative proteinafgrøders fordøjelighed | 2.600 |
9. Fremtidens slagtegrisestald 2025 | 2.251 |
10. Dataopsamling | 2.059 |
11. Klima- og miljøaftryk på grisen | 1.800 |
12. Brancheanalyser og værktøjer | 1.800 |
13. Individdata | 1.743 |
14. Løsgående søer | 1.643 |
15. Økonomiske analyser | 1.512 |
16. Online-kurser | 1.200 |
17. Bæredygtig miljøledelse | 1.200 |
18. Hyppig gylleudslusning i nye eksisterende stalde | 1.100 |
19. Fravænning af stærke sunde grise | 1.012 |
20. PigAcademy | 1.100 |
21. Teknologier til reduktion af metan fra lager | 1.012 |
22. LESS (Low Emission Slurry Storages) | 680 |
23. Reduktion af navlebrok og halebid | 404 |
24. SowEmis | 360 |
25. Klima og miljøaftryk baseret på grisebedriftens egne data | 250 |
26. Realtidsovervågning | 180 |
27. Kundespecifikt og skræddersyet GræsProtein-Anlæg (Tailor-Grass) | 168 |
28. Ablacto+ | 60 |
Forskning og forsøg i alt | 49.784 |
Rådgivning | |
29.Rådgiversamarbejde | 1.600 |
Rådgivning i alt | 1.600 |
Landbrug & Fødevarer, Gris i alt | 43.499 |
Kontrol | |
30. DANISH transportstandard |
21.561 |
31. DANISH produktstandard | 8.175 |
Kontrol i alt | 29.736 |
Sygdomsforebyggelse | |
32. PRRS reduktionsplan | 6.994 |
33. Kødsaftanalyser, Salmonellahandlingsplan for svin | 4.500 |
Sygdomsforebyggelse i alt | 11.494 |
Afsætningsfremme | |
34. Åbent Landbrug – Hvor kommer grisekødet fra? | 1.268 |
Afsætningsfremme i alt | 1.268 |
Rådgivning | |
35. Flere transportegnede grise skal slagtes | 750 |
36. Sodødelighed – overvågning og beredskab | 251 |
Rådgivning i alt | 1.001 |
Teknologisk Institut, DMRI i alt | 43.300 |
Forskning og forsøg | |
37. Sporbarhedsteknologi | 6.300 |
38. Den digitale fabrik | 5.200 |
39. Optimal udnyttelse af animalske sidestøømme | 4.300 |
40. Ny procesteknologi af fødevareindustrien | 3.100 |
41. Platformbaserede robotter | 3.002 |
42. Vision til kødkontrol på slagterierne | 3.000 |
43. Bedre arbejdsmiljø | 2.200 |
44. Automatisk kvalitetskontrol | 1.863 |
45. Prædikteret fødevaresikkerhed | 1.740 |
46. Saltreduktion i spegepølser og bacon | 1.600 |
47. Holdbarhed af fersk kød i store forpakninger | 1.400 |
48. Holdbarhedsmodel for plucksdele til humant konsum | 1.400 |
49. Vækstmodel, så pustning af kødprodukter og sammensatte produkter undgås |
1.322 |
50. Patogenfrit kød | 1.000 |
51. Næste generation pakkeri | 900 |
52. Transport af ikke-færdigudlignet kød | 900 |
53. Krav til fødevarekvalitet – kemisk/fysisk dokumentation | 882 |
54. Dyrevelfærd på slagtedagen | 841 |
55. Metodiske problemstillinger indenfor mikrobiologi og sensorik | 800 |
56. Klassificering og værdisætning af slagtekroppen | 750 |
57. Uddannelse og forskning på kødområdet | 400 |
58. Undgå vækst og toksinproduktion af Staphylococcus aureus | 400 |
Forskning og forsøg i alt | 43.300 |
Landbrug & Fødevarer, DSS i alt | 36.247 |
Afsætningsfremme | |
59. Afsætningsfremme af grisekød i Kina | 4.250 |
60. Grisekød i en bæredygtig kost – fokus på ernærings-, sundheds- og klimaperspektiver | 3.000 |
61. Statistik og prognose | 2.200 |
62. Udvikling af markedet for grisekød i Danmark | 2.100 |
63. Markedsdata og bearbejdning | 1.950 |
64. Udvikling af marked for grisekød i Tyskland | 1.838 |
65. Afsætningsfremme af grisekød som råvare i Japan | 1.750 |
66. Markedskommunikation for kød fra gris – elektroniske og trykte medier | 1.700 |
67. Standarder for kvalitet og fødevaresikkerhed | 650 |
Afsætningsfremme i alt | 19.438 |
Sygdomsforebyggelse | |
68. Fødevare & Veterinære Forhold | 6.480 |
69. Salmonellahandlingsplan for gris, zoonoser og resistens | 4.400 |
70. Risikovurdering – fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme | 2.042 |
71. Veterinært beredskab | 1.837 |
72. Kontrol, HACCP og Branchekoder | 1.250 |
Sygdomsforebyggelse i alt | 16.009 |
Dyrevelfærd | |
73. Dyrevelfærdsmærkekampagne i Danmark – grisekød i fokus | 800 |
Dyrevelfærd i alt | 800 |
Københavns Universitet i alt | 6.063 |
Forskning og forsøg | |
74. Kontrol af virusinfektioner af betydning for pattegrisedødeligheden | 1.830 |
75. Tarm og muskel, Næringsstoffer og Tilvækst (TNT) | 1.350 |
76. Den biologiske baggrund for variation i foderudnyttelse hos slagtegrise (BIOVAR) | 1.155 |
77. Kan nænsom håndtering af pattegrise de første to leveuger reducere forekomst af navlebuler? | 953 |
78. Den animalske fødevaresektors fremtid | 775 |
Forskning og forsøg i alt | 6.063 |
Aarhus Universitet i alt | 6.808 |
Forskning og forsøg | |
79. Far-Vel Protein: Reduceret protein i foder forbedrer søers faring og råmælksydelse og grisenes overlevelse | 1.562 |
80. Organisk fosfor fra knogler som erstatning for traditionel mineralsk mono-kalciumfosfat (ORGFOS) | 653 |
81. GRATIS – GRønt protein til slAgTegrISe | 1.189 |
Forskning og forsøg i alt | 6.808 |
Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt | 1.097 |
Kontrol | |
82. Kontrol med klassificering m.m. af svin og kvæg | 3.238 |
Kontrol i alt | 3.238 |
Danske Svineproducenter i alt | 1.097 |
Afsætningsfremme | |
83. Markedsovervågning af smågriseeksporten og blotlæggelse af prisdannelsen | 1.097 |
Afsætningsfremme i alt | 1.097 |
Center for Frilandsdyr i alt | 509 |
Forskning og forsøg | |
84. Udegående søer i nye foldkoncepter til gavn for miljøet (medfinansiering af: Outdoor sows in novel concepts to benefit the environment, OUTFIT) | 119 |
85. Produktionskoncept Slagtegris i Åbne stalde | 280 |
86. Winter Feeding of Organic Sows. “WI-FI” | 110 |
Forskning og forsøg i alt | 509 |
Innovationscenter for økologisk landbrug P/S | |
Forskning og forsøg | |
87. Udegående søer i nye foldkoncepter til gavn for miljøet (OUTFIT) | 131 |
88. Winter Feeding of Organic Sows. “WI-FI”* | 261 |
Forskning og forsøg i alt | 392 |
Danske Slagtemestre i alt | 820 |
Afsætningsfremme | |
89. Markedsadgang og fødevaresikkerhed via videndeling på fødevare- og veterinærområdet | 785 |
Afsætningsfremme i alt | 785 |
Kontrol | |
90.Udpegning af slagtesvinebesætninger til salmonellaovervågning samt opsamling af slagtedata | 35 |
Kontrol i alt | 35 |
Puljen i alt | 189.953 |
Tilskudsmodtagere 2022
Ved at klikke på tilskudsmodtagerne i menuen til venstre, kan du se en oversigt over de bevilligede projekter for hver tilskudsmodtager.
En samlet oversigt kan ses her.